2-Scheiben Kupplungskit für Audi A4 / VW Passat 1.8T
ab 1.036,41 €
Beschreibung
2-Scheiben Kupplungskit für den Audi A4 / VW Passat 1.8T
Auswahlberreiche:
Belagwahl-Ebene-1-:
Or-Organisch
Si Sinter +102,59
Belagwahl-Ebene-2-:
Or-Organisch
Si Sinter +102,59
Torsions-Dämpfer:
Gedämpft
Starr minus 102,59
Druckplatte:
S-Standard
V-Verstärkt 256,47
or/or/S:700Nm
or/si/S:850Nm
si/si/S:1000Nm
or/or/p:950Nm
or/si/p:1050Nm
si/si/p:1200Nm
Eigenschaften Schwungrad:
- Gewicht 6kg mit Zwischenscheibe
- Neuer Starterkranz
- mit Vorgabe-Unwucht
- "plug and play" Tausch
- legierter Stahl
Eigenschaften Kupplungskit:
- sehr hohe Kraft übertragbar
- Kein erhöhter Kupplungspedal Druckpunkt !
- Keine Pedalbegrenzung erforderlich
- Torsionsgefederte Scheiben
- Inklusive Schrauben Kit in 12.9 für Kurbelwelle und Kupplung
- Feinstgewuchtet
- Komplett Made in Germany!
Wenn Sie nicht sicher sind welches Set für Sie passt, schauen sie hier:
Auswahlhilfe
passt unter anderem in folgende Fahrzeuge:
AUDI
AUDI A4 B5 (8D2) 1.6 11.94 - 10.00 74 100 1595 4
AUDI A4 B5 (8D2) 1.6 07.00 - 11.00 75 102 1595 4
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 11.94 - 11.00 92 125 1781 4
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 quattro 01.95 - 11.00 92 125 1781 4
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T 01.95 - 11.00 110 150 1781 4
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro 01.95 - 11.00 110 150 1781 4
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6 11.94 - 09.01 74 100 1595 4
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6 07.00 - 09.01 75 102 1595 4
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 02.96 - 09.01 92 125 1781 4
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 quattro 01.96 - 09.01 92 125 1781 4
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T 03.96 - 09.01 110 150 1781 4
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro 01.96 - 09.01 110 150 1781 4
AUDI A4 B6 (8E2) 1.6 11.00 - 12.04 75 102 1595 4
AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T 11.00 - 07.02 110 150 1781 4
AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro 11.00 - 07.02 110 150 1781 4
AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T 07.02 - 12.04 120 163 1781 4
AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro 07.02 - 12.04 120 163 1781 4
AUDI A4 B6 (8E2) 2.0 11.00 - 12.04 96 130 1984 4
AUDI A4 B6 (8E2) 2.0 FSI 07.02 - 12.04 110 150 1984 4
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.6 09.01 - 12.04 75 102 1595 4
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T 09.01 - 07.02 110 150 1781 4
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro 09.01 - 07.02 110 150 1781 4
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T 07.02 - 12.04 120 163 1781 4
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro 07.02 - 12.04 120 163 1781 4
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.0 09.01 - 12.04 96 130 1984 4
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.0 FSI 07.02 - 12.04 110 150 1984 4
AUDI A4 B6 Cabriolet (8H7) 1.8 T 07.02 - 12.05 120 163 1781 4
AUDI A4 B6 Cabriolet (8H7) 1.8 T quattro 05.03 - 12.05 120 163 1781 4
AUDI A4 B6 Cabriolet (8H7) 2.0 09.04 - 12.05 96 130 1984 4
AUDI A4 B7 (8EC) 1.6 11.04 - 06.08 75 102 1595 4
AUDI A4 B7 (8EC) 1.8 T 11.04 - 06.08 120 163 1781 4
AUDI A4 B7 (8EC) 1.8 T quattro 11.04 - 06.08 120 163 1781 4
AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 11.04 - 06.08 96 130 1984 4
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 1.6 11.04 - 06.08 75 102 1595 4
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 1.8 T 11.04 - 06.08 120 163 1781 4
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 1.8 T quattro 11.04 - 06.08 120 163 1781 4
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 11.04 - 06.08 96 130 1984 4
AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 07.97 - 01.05 92 125 1781 4
AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 T 01.97 - 01.05 110 150 1781 4
AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 T quattro 02.97 - 01.05 110 150 1781 4
AUDI A6 C5 (4B2) 2.0 08.01 - 01.05 96 130 1984 4
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.8 12.97 - 01.05 92 125 1781 4
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.8 T 12.97 - 01.05 110 150 1781 4
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.8 T quattro 12.97 - 01.05 110 150 1781 4
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.0 08.01 - 01.05 96 130 1984 4
SEAT
SEAT EXEO (3R2) 1.6 03.09 - 09.10 75 102 1595 4
SEAT EXEO (3R2) 1.8 T 12.08 - 05.10 110 150 1781 4
SEAT EXEO ST (3R5) 1.6 06.09 - 09.10 75 102 1595 4
SEAT EXEO ST (3R5) 1.8 T 06.09 - 05.10 110 150 1781 4
SKODA
SKODA SUPERB I (3U4) 1.8 T 12.01 - 03.08 110 150 1781 4
SKODA SUPERB I (3U4) 2.0 12.01 - 03.08 85 115 1984 4
VW
VW PASSAT B5 (3B2) 1.6 10.96 - 11.00 74 101 1595 4
VW PASSAT B5 (3B2) 1.8 01.97 - 11.00 85 115 1781 4
VW PASSAT B5 (3B2) 1.8 10.96 - 11.00 92 125 1781 4
VW PASSAT B5 (3B2) 1.8 Syncro/4motion 12.96 - 08.00 92 125 1781 4
VW PASSAT B5 (3B2) 1.8 T 10.96 - 11.00 110 150 1781 4
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.6 06.97 - 11.00 74 101 1595 4
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.8 06.97 - 11.00 92 125 1781 4
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.8 Syncro/4motion 06.97 - 11.00 92 125 1781 4
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.8 T 05.97 - 11.00 110 150 1781 4
VW PASSAT B5.5 (3B3) 1.6 11.00 - 05.05 75 102 1595 4
VW PASSAT B5.5 (3B3) 1.8 T 20V 11.00 - 05.05 110 150 1781 4
VW PASSAT B5.5 (3B3) 2.0 11.00 - 05.05 85 115 1984 4
VW PASSAT B5.5 (3B3) 2.0 4motion 11.00 - 05.05 85 115 1984 4
VW PASSAT B5.5 (3B3) 2.0 11.01 - 05.05 96 130 1984 4
VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 1.6 11.00 - 05.05 75 102 1595 4
VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 1.8 T 20V 11.00 - 05.05 110 150 1781 4
VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.0 11.00 - 05.05 85 115 1984 4
VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.0 4motion 11.00 - 05.05 85 115 1984 4
VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.0 11.01 - 05.05 96 130 1984 4