1.8 / 2.0 TSI EA888 Gen. 3 / Gen. 4 MQB Ölkühler-Kit V2

457,51 €
inkl. MwSt., zzgl. Versand
Verfügbar
Lieferzeit: 6-7 Tag(e)

Beschreibung

Ölkühler-Kit V2 für 1.8L & 2.0L TSI MQB EA888 Gen. 3 & Gen. 4 Motoren.

Neustes Ölkühler-Kit am Markt für den 1.8L und 2.0L TSI Motor entwickelt by BAR-TEK®. Ein Muss für die optimale Ölkühlung. Gerade bei leistungsgesteigerten TSI Fahrzeugen der 3. & 4. Generation.

Verhindert hohe Öltemperaturen, wodurch ein konstanter Öldruck und optimale Ölbeschaffenheit gewährleistet ist. Dadurch wird die Lebensdauer des TSI Motors positiv beeinflusst.

Das V2 Kit ist durch den neuen Flansch jetzt noch einfacher einzubauen. Zudem wurde ein Rückschlagventil im Flansch verbaut, durch welches der Ölkühler immer gefüllt bleibt und nicht leer laufen kann.


  • Komplett-Kit:
  • 19 Reihen Hochleistungs-Ölkühler beschichtet
  • integriertes Regelventil
  • Spezial BILLET Flansch zum Anschluss am Ölhilterhalter
  • Wasserschlauch, O-Ring und weitere Extras
  • Nylon- /Stahlummantelte Hochdruck-Leitungen mit passende Fittinge und Banjos
  • Komplettes Dichtungs- und Montagematerial


Dieses Kit besticht nicht nur durch einen einfachen Einbau, sondern hat auf Grund seiner hohen Verarbeitung eine konstante Öltemperatur und Öldruck-Kontrolle.

Dieses Kit wurde speziell in einem Golf 7 GTI getestet und entwickelt.


Achtung:

Nach dem Einbau des Kits kann es zu Geräuschbildung kommen, welches jedoch unbedenklich ist. Das Geräusch ähnelt einem "Surren", welches durch die Pulsationen des Öls durch die Leitungen kommen kann.

Wir empfehlen unser Spezial-Öl zu verwenden!


Passt z.B. bei folgenden Fahrzeugen:


1.8T

1.8 TFSI (EA888 Gen. 3)CJEB | 170 PS (125 kW)

1.8 TFSI (EA888 Gen. 3)CJEB | 170 PS (125 kW)

1.8 TFSI (EA888 Gen. 3)CJSC | 180 PS (132 kW)

1.8 TFSI (EA888 Gen. 3)CJSA | 180 PS (132 kW)

1.8 TFSI (EA888 Gen. 3)CJSB | 180 PS (132 kW)

1.8 TFSI (EA888 Gen. 3)CXBB | 172 PS (127 kW


EA888 Gen. 3

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3)CVKB | 190 PS (140 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3)CVLA | 170 PS (125 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3)CYRB | 252 PS (185 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3)CXCB | 220 PS (162 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3)CXCA | 210 PS (155 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3)CJXD | 290 PS (213 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3)CJXB | 280 PS (206 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3)CWZA | 231 PS (170 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3)CULC | 220 PS (162 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3)CULA | 180 PS (132 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3)CJSB | 180 PS (132 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3)CJXC | 300 PS (220 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3)CJXC | 360 PS (265 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3)CJXF | 280 PS (206 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3)CJXG | 310 PS (228 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3)CZPB | 190 PS (140 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3)CVKB | 190 PS (140 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3)CVLA | 170 PS (125 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3)CYRB | 252 PS (185 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3)CHHA | 230 PS (169 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3)CHHB | 220 PS (162 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3)CVKB | 190 PS (140 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3)CVLA | 170 PS (125 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3)CYRB | 252 PS (185 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3)DKTB | 245 PS (180 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3)DKFA | 230 PS (169 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3)DJHC | 280 PS (206 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3)DJHA | 310 PS (228 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3)DKZA | 190 PS (140 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3)DNUE | 300 PS (220 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3)DNUA | 272 PS (200 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3)DLVB | 150 PS (110 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3)DMSB | 150 PS (110 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3)DRXA | 170 PS (125 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3)DLVB | 150 PS (110 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3)DMSB | 150 PS (110 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3)DNLA | 190 PS (140 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3)DLBA | 245 PS (180 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3)DLGA | 252 PS (185 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3)DNJA | 230 PS (169 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3)DLBA | 245 PS (180 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3)DNUE | 300 PS (220 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3)DEDA | 220 PS (162 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3)DNUC | 290 PS (213 kW)


EA888 Gen. 4

2.0 TFSI (EA888 evo4)DSFF | 320 PS (235 kW)

2.0 TFSI (EA888 evo4)DSFE | 320 PS (235kW)

2.0 TFSI (EA888 evo4)DRNA | 245 PS (180 kW)

2.0 TFSI (EA888 evo4)DNFG | 320 PS (235 kW)

2.0 TFSI (EA888 evo4)DNND | 207 PS (152 kW)

2.0 TFSI (EA888 evo4)DNFE | 280 PS (206 kW)

2.0 TFSI (EA888 evo4)DRFA | 190 PS (140kW)

2.0 TFSI (EA888 evo4)DLVB | 150 PS (110 kW)

2.0 TFSI (EA888 evo4)DMSA | 204 - 207 PS (150 - 152 kW)

2.0 TFSI (EA888 evo4)DMTA | 265 PS (195 kW)

2.0 TFSI (EA888 evo4)DNPA | 245 PS (180 kW)

2.0 TFSI (EA888 evo4)DRYA | 245 PS (180 kW)

2.0 TFSI (EA888 evo4)DNNA | 190 PS (140 kW)

2.0 TFSI (EA888 evo4)DMTA | 265 PS (195 kW)

2.0 TFSI (EA888 evo4)DRYA | 265 PS (195 kW)

2.0 TFSI (EA888 evo4)evo4 | 204 PS (150 kW)

2.0 TFSI (EA888 evo4)evo4 | 265 PS (195 kW)

2.0 TFSI (EA888 evo4)DNNF | 333 PS (245 kW)

2.0 TFSI (EA888 evo4)DNFC | 300 PS (221 kW)

2.0 TFSI (EA888 evo4)DNFC | 300 PS (221 kW)