1.8T Ölkühler-Kit

UVP304,99 €
-10 %
274,49 €
inkl. MwSt., zzgl. Versand
Verfügbar
Lieferzeit: 6-7 Tag(e)

Beschreibung

Das hochwertige Ölkühler-Kit verhindert zu hohe Öltemperaturen. Es gewährleistet einen konstanten Öldruck. Auch die Motordichtungen härten nicht aus, was die Lebensdauer des Motors positiv beeinflusst.

31 teiliges Komplett-Kit:

  • 13 Reihen Ölkühler
  • Ölkühlerflansch mit Thermostat. (ca.80°C)
  • Komplettes Dichtungs- und Anbaumaterial
  • Bitte bei Bestellung Baujahr und Fahrzeugtyp angeben,

Dieses Kit lässt sich nicht nur einfach einbauen: Aufgrund seiner hochwertigen Verarbeitung hast du eine konstante Öltemperatur und die Kontrolle über den Öldruck. Durch die fertig Stahl-ummantelten Leitungen hat dein Motor eine lange Lebensdauer.

. Der Flansch ist aus Aluminium und wird aus dem Vollen gefräst. Die schwarz eloxierte Oberfläche sieht nicht nur gut aus, sondern schützt den Flansch auch vor Korrosion. Das intern verbaute Thermostat gewährleistet eine optimale Öltemperatur von 80°C. Es ist vollkommen wartungsfrei. Mit dem 1/8 NPT-Anschluss kannst du außerdem eine Temperatur & Öldruckanzeige verbauen. Um die Montage zu erleichtern, wurde die herkömmliche Schraube durch eine 12mm-Schraube mit 6-Kant-Nuss ausgetauscht. So kannst du auch mit normalem Werkzeug deinen Ölkühlerflansch ausrichten und gleichzeitig befestigen.


Passt z.B. bei folgenden Fahrzeugen:

1.8TAGU | 150 PS (110 kW)

1.8TAJQ | 180 PS (132 kW)

1.8TAMK | 210 PS (154 kW)

1.8TAPP | 180 PS (132 kW)

1.8TAPY | 210 PS (154 kW)

1.8TAQA | 150 PS (110 kW)

1.8TARX | 150 PS (110 kW)

1.8TARY | 180 PS (132 kW)

1.8TARZ | 150 PS (110 kW)

1.8TAUL | 210 PS (154 kW)

1.8TAUM | 150 PS (110 kW)

1.8TAUQ | 180 PS (132 kW)

1.8TBAM | 225 PS (165 kW)


1.8TAEB | 150 PS (110 kW)

1.8TAJL | 180 PS (132 kW)

1.8TANB | 150 PS (110 kW)

1.8TAPU | 150 PS (110 kW)

1.8TARK | 150 PS (110 kW)

1.8TAWT | 150 PS (110 kW)

1.8TAVJ | 150 PS (110 kW)

1.8TBEX | 190 PS (140 kW)

1.8TBFB | 163 PS (120 kW)

1.8TAEB | 150 PS (110 kW)

1.8TAJL | 180 PS (132 kW)

1.8TANB | 150 PS (110 kW)

1.8TAPU | 150 PS (110 kW)

1.8TARK | 150 PS (110 kW)

1.8TAWT | 150 PS (110 kW)


1.8TAJQ | 180 PS (132 kW)

1.8TAPP | 180 PS (132 kW)

1.8TAPX | 224 PS (165 kW)

1.8TARY | 180 PS (132 kW)

1.8TAUM | 150 PS (110 kW)

1.8TAUQ | 180 PS (132 kW)

1.8TBAM | 225 PS (165 kW)

1.8TBEA | 224 PS (165 kW)

1.8TBFV | 240 PS (177 kW)

1.8TBVP | 163 PS (120 kW)

1.8TBVR | 190 PS (140 kW)


1.8TAQX | 156 PS (115 kW)

1.8TAYP | 156 PS (115 kW)

1.8TCFMA | 150 PS (110 kW)

1.8TAQX | 156 PS (115 kW)

1.8TAYP | 156 PS (115 kW)

1.8TAYP | 180 PS (132 kW)


1.8TBBU | 180 PS (132 kW)

1.8TBJX | 150 PS (110 kW)

1.8TBKV | 150 PS (110 kW)


1.8TAJQ | 180 PS (132 kW)

1.8TAMK | 210 PS (154 kW)

1.8TAPP | 180 PS (132 kW)

1.8TARY | 180 PS (132 kW)

1.8TAUQ | 180 PS (132 kW)

1.8TBAM | 225 PS (165 kW)

1.8TAUQ | 180 PS (132 kW)


1.8TAGU | 150 PS (110 kW)

1.8TARX | 150 PS (110 kW)

1.8TARZ | 150 PS (110 kW)

1.8TAUM | 150 PS (110 kW)

1.8TAUQ | 180 PS (132 kW)


1.8TAWT | 150 PS (110 kW)


1.8TAPH | 150 PS (110 kW)

1.8TAVC | 150 PS (110 kW)

1.8TAWC | 150 PS (110 kW)

1.8TAWP | 180 PS (132 kW)

1.8TAWU | 150 PS (110 kW)

1.8TAWV | 150 PS (110 kW)

1.8TBKF | 150 PS (110 kW)


1.8TAGU | 150 PS (110 kW)

1.8TARZ | 150 PS (110 kW)

1.8TAUM | 150 PS (110 kW)

1.8TAUQ | 180 PS (132 kW)


1.8TAGU | 150 PS (110 kW)

1.8TARX | 150 PS (110 kW)

1.8TAUQ | 180 PS (132 kW)

1.8TAUM | 150 PS (110 kW)


1.8TAEB | 150 PS (110 kW)

1.8TANB | 150 PS (110 kW)

1.8TAPU | 150 PS (110 kW)


1.8TAWT | 150 PS (110 kW)

1.8TBJX | 150 PS (110 kW)

1.8TBBU | 180 PS (132 kW)



1.8TAJH | 150 PS (110 kW)

1.8TAWC | 150 PS (110 kW)